Tarifas de esquelas El País 2026
Precios en Euros. IVA no incluido. Tarifas vigentes hasta el 31/12/2026 o hasta cambio de tarifa, salvo error tipográfico. 20% de recargo por emplazamiento. Impresión en Blanco y Negro. El módulo (29 mm de alto por 45 mm de ancho) es la unidad básica de contratación para anuncios generales. La página comprende 50 módulos (10 módulos por columna y 5 columnas).
Teléfono información 911 430 339
NACIONAL
| FORMATOS (módulos) | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Tamaño 1 (2x1)(1x2) | 61x45 ó 29x96 | 1.340 | 1.820 |
| Tamaño 2 (2x2) | 61 x 96 | 2.680 | 3.640 |
| Tamaño 3 (3x2)(2x3) | 95x96 ó 61x148 | 4.020 | 5.460 |
| Tamaño 4 (3x3) | 95 x 148 | 6.030 | 8.190 |
| Tamaño 5 (4x3)(3x4) | 128x148 ó 95x199 | 8.040 | 10.920 |
| Tamaño 6 (4x4) | 128 x 199 | 10.720 | 14.560 |
| Tamaño 7 (4x5)(5x4) | 128x252 ó 161x199 | 13.400 | 18.200 |
| Tamaño 8 (5x5) Media pág. horizontal. | 161 x 252 | 16.750 | 22.750 |
| Tamaño 9 (10x5) Una página | 325 x 252 | 33.500 | 45.500 |
MADRID
| FORMATOS (módulos) | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Tamaño 1 (2x1)(1x2) | 61x45 ó 29x96 | 326 | 326 |
| Tamaño 2 (2x2) | 61 x 96 | 652 | 652 |
| Tamaño 3 (3x2)(2x3) | 95x96 ó 61x148 | 978 | 978 |
| Tamaño 4 (3x3) | 95 x 148 | 1.467 | 1.467 |
| Tamaño 5 (4x3)(3x4) | 128x148 ó 95x199 | 1.956 | 1.956 |
| Tamaño 6 (4x4) | 128 x 199 | 2.608 | 2.608 |
| Tamaño 7 (4x5)(5x4) | 128x252 ó 161x199 | 3.260 | 3.260 |
| Tamaño 8 (5x5) Media pág. horizontal. | 161 x 252 | 4.075 | 4.075 |
| Tamaño 9 (10x5) Una página | 325 x 252 | 8.150 | 8.150 |
EDICIÓN CATALUÑA
| FORMATOS (módulos) | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Tamaño 1 (2x1)(1x2) | 61x45 ó 29x96 | 286 | 286 |
| Tamaño 2 (2x2) | 61 x 96 | 572 | 572 |
| Tamaño 3 (3x2)(2x3) | 95x96 ó 61x148 | 858 | 858 |
| Tamaño 4 (3x3) | 95 x 148 | 1.287 | 1.287 |
| Tamaño 5 (4x3)(3x4) | 128x148 ó 95x199 | 1.716 | 1.716 |
| Tamaño 6 (4x4) | 128 x 199 | 2.288 | 2.288 |
| Tamaño 7 (4x5)(5x4) | 128x252 ó 161x199 | 2.860 | 2.860 |
| Tamaño 8 (5x5) Media pág. horizontal. | 161 x 252 | 3.575 | 3.575 |
| Tamaño 9 (10x5) Una página | 325 x 252 | 7.150 | 7.150 |
EDICIÓN ANDALUCÍA
| FORMATOS (módulos) | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Tamaño 1 (2x1)(1x2) | 61x45 ó 29x96 | 248 | 248 |
| Tamaño 2 (2x2) | 61 x 96 | 496 | 496 |
| Tamaño 3 (3x2)(2x3) | 95x96 ó 61x148 | 744 | 744 |
| Tamaño 4 (3x3) | 95 x 148 | 1.116 | 1.116 |
| Tamaño 5 (4x3)(3x4) | 128x148 ó 95x199 | 1.488 | 1.488 |
| Tamaño 6 (4x4) | 128 x 199 | 1.984 | 1.984 |
| Tamaño 7 (4x5)(5x4) | 128x252 ó 161x199 | 2.480 | 2.480 |
| Tamaño 8 (5x5) Media pág. horizontal. | 161 x 252 | 3.100 | 3.100 |
| Tamaño 9 (10x5) Una página | 325 x 252 | 6.200 | 6.200 |
EDICIÓN COMUNIDAD VALENCIANA
| FORMATOS | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Módulo | 29 x 45 | 113 | 113 |
EDICIÓN PAÍS VASCO
| FORMATOS | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Módulo | 29 x 45 | 56 | 56 |
EDICIÓN GALICIA
| FORMATOS | MEDIDAS (mm alto x ancho) | Laborables | Domingos |
|---|---|---|---|
| Módulo | 29 x 45 | 91 | 91 |
Para otras ediciones consulte en el tel. 911 430 339
PRISA Brand Solutions se reserva el derecho de publicación o el emplazamiento de los anuncios por motivos de espacios.
La composición tipográfica y la confección y valoración de textos de los anuncios, salvo indicación en contrario por el cliente, se someterán a los criterios de PRISA Brand Solutions, así como a las normas que El Libro de Estilo de cada medio determine al respecto.
El plazo de recepción de órdenes para anuncios que se inserten en días laborables concluye dos días antes de la fecha de publicación, excepto los anuncios para la edición del domingo cuyo último día será el jueves a las 14.00 horas.